5月31日“中国票据”网日评
今天截至16:30,共有 44 家金融机构登录“中国票据”网发送了 64 笔报价,报价金额累计 456.4亿。其中回购报价 31 笔,报价金额 306亿;转贴报价 33 笔,报价金额 150.4亿。全天共有 441 家金融机构登录“中国票据”网查询了报价信息、在线洽谈业务。
当天发送市场首笔回购报价的机构为 中信西安,时间为 08:11:01 ,金额为 10亿。
当天发送市场首笔转贴报价的机构为厦门国际银行,时间为 08:28:22,金额为 3亿。
当天发送单笔回购报价最大的是中信银行总行营业部,单笔金额为20亿,总共 1 笔。
当天发送单笔转贴报价最大的是南京银行股份有限公司北京分行、民生大连、恒丰银行股份有限公司成都分行、重庆三峡银行股份有限公司、中国光大银行宁波分行,单笔金额为10亿,总共 6 笔。
当天31笔回购报价中,正回购8笔,加权平均利率2.4600%,最高2.6400%,最低2.2200%;逆回购23笔,加权平均利率2.9064%,最高3.1200%,最低2.7960%。
当天33笔转贴报价中,买入19笔,加权平均利率3.4758%,最高3.9600%,最低2.8800%;卖出14笔,加权平均利率2.6659%,最高3.0000%,最低2.4000%。
“中国票据”网报价机构名单
| 5月31日截止16:30的报价机构 |
| 1 | 中信西安 |
| 2 | 中信兰州 |
| 3 | 厦门国际银行 |
| 4 | 中信成都 |
| 5 | 南京银行股份有限公司北京分行 |
| 6 | 德州市商行 |
| 7 | 中信银行总行营业部 |
| 8 | 兴业杭州 |
| 9 | 交行江苏 |
| 10 | 中信济南 |
| 11 | 兴业银行股份有限公司大连分行 |
| 12 | 民生大连 |
| 13 | 恒丰银行股份有限公司成都分行 |
| 14 | 华夏重庆 |
| 15 | 农行北京 |
| 16 | 民生深圳 |
| 17 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司陕西省分行 |
| 18 | 招商银行乌鲁木齐分行 |
| 19 | 民生南京 |
| 20 | 中信银行天津分行 |
| 21 | 杭州银行 |
| 22 | 恒丰银行股份有限公司福州分行 |
| 23 | 浦发深圳 |
| 24 | 中国邮政储蓄银行深圳分行 |
| 25 | 厦门银行股份有限公司 |
| 26 | 达县农村信用合作联社 |
| 27 | 中信实业银行重庆分行 |
| 28 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司吉林省分行 |
| 29 | 上海浦东发展银行福州分行 |
| 30 | 重庆三峡银行股份有限公司 |
| 31 | 长安农联社 |
| 32 | 交行济南分行 |
| 33 | 天津农村合作银行 |
| 34 | 信阳师河区农联社 |
| 35 | 广发沈阳分行 |
| 36 | 宁波银行股份有限公司杭州分行 |
| 37 | 嵩县农联社 |
| 38 | 成都商行 |
| 39 | 中国光大银行宁波分行 |
| 40 | 洛阳市市区农联社 |
| 41 | 江苏银行深圳分行 |
| 42 | 台州商行 |
| 43 | 招行广州 |
| 44 | 招行长春 |
(按报价时间先后排序)
中国票据网