债券交易流通要素公告
中债交易流通[2008]388号(08央行票据95)
根据中国人民银行公开市场业务操作室的《中央银行票据发行公告》([2008]第62号),现将人民银行发行的中央银行票据交易流通起始日期及债券代码等要素公布如下:
| 债券名称 | 2008年第九十五期中央银行票据 | 债券简称 | 08央行票据95 |
| 债券代码 | 0801095 | 发行总额 | 520亿元 |
| 债券期限 | 1年 | 发行价格 | 96.10元/百元面值 |
| 计息方式 | 贴现式 | 发行日 | 2008/08/19 |
| 起息日 | 2008/08/20 | 债权债务登记日 | 2008/08/20 |
| 交易流通起始日 | 2008/08/20 | 交易流通终止日 | 2009/08/17 |
| 兑付日 | 2009/08/20 | | |
重要提示:债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
二○○八年八月十九日