债券交易流通要素公告
中债交易流通[2008]309号(08央行票据77)
根据中国人民银行公开市场业务操作室的《中央银行票据发行公告》([2008]第48号),现将人民银行发行的中央银行票据交易流通起始日期及债券代码等要素公布如下:
| 债券名称 | 2008年第七十七期中央银行票据 | 债券简称 | 08央行票据77 |
| 债券代码 | 0801077 | 发行总额 | 230亿元 |
| 债券期限 | 3个月(91天) | 发行价格 | 99.16元/百元面值 |
| 计息方式 | 贴现式 | 发行日 | 2008/07/03 |
| 起息日 | 2008/07/04 | 债权债务登记日 | 2008/07/04 |
| 交易流通起始日 | 2008/07/04 | 交易流通终止日 | 2008/09/26 |
| 兑付日 | 2008/10/03 | | |
重要提示:债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
二○○八年七月三日