关于二〇〇七年春节期间休市安排的通知
银行间外汇市场会员单位:
根据国务院办公厅关于二OO七年春节放假的通知,现将外汇市场春节期间休市安排通知如下:
一、人民币外汇市场:
1、2007年2月17日—2007年2月25日,休市九天,2007年2月26日恢复交易;
2、各货币对2007年2月15日及16日的清算安排如下:
| 货币对 | 交易日 | 起息日 | 交易日 | 起息日 |
| 美元/人民币 | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
| 港币/人民币 | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
| 日元/人民币 | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
| 欧元/人民币 | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
| 英镑/人民币 | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
二、外币对市场
1、2007年2月17日—2007年2月25日,休市九天,2007年2月26日恢复交易;
2、各货币对2007年2月15日及16日的清算安排如下:
| 货币对 | 交易日 | 起息日 | 交易日 | 起息日 |
| AUD.USD | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
| EUR.JPY | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
| EUR.USD | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
| GBP.USD | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
| USD.CAD | 2007-02-15 | 2007-02-16 | 2007-02-16 | 2007-02-26 |
| USD.CHF | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
| USD.HKD | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
| USD.JPY | 2007-02-15 | 2007-02-26 | 2007-02-16 | 2007-02-27 |
请根据通知做好工作安排,保证交易的顺利进行。
二○○七年二月九日