人民币远期利率协议制度备案机构名单
根据《中国人民银行远期利率协议业务管理规定》(银发[2007]20号)要求,现将已向交易中心提交人民币远期利率协议内部操作规程和风险管理制度等备案材料的市场参与者名单公告如下:
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 中信银行股份有限公司 |
| 2 | 摩根大通银行(中国)有限公司 |
| 3 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司 |
| 5 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 6 | 中国工商银行 |
| 7 | 中信证券股份有限公司 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 9 | 中国国际金融有限公司 |
| 10 | 花旗银行(中国)有限公司 |
| 11 | 日本三井住友银行股份有限公司上海分行 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 13 | 华安财产保险股份有限公司 |
| 14 | 瑞穗实业银行(中国)有限公司 |
| 15 | 中国农业银行 |
| 16 | 德意志银行(中国)有限公司 |
| 17 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 |
| 18 | 中国银行股份有限公司 |
| 19 | 广东发展银行股份有限公司 |
| 20 | 上海浦东发展银行 |
| 21 | 东海证券有限责任公司 |
| 22 | 广发证券股份有限公司 |
| 23 | 宁波银行股份有限公司 |
| 24 | 华一银行 |
| 25 | 中国光大银行 |
| 26 | 荷兰银行(中国)有限公司 |
| 27 | 交通银行 |
| 28 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 |
| 29 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 30 | 上海银行股份有限公司 |
| 31 | 福州市商业银行股份有限公司 |
| 32 | 杭州市商业银行股份有限公司 |
| 33 | 北京银行 |
| 34 | 荷兰安智银行股份有限公司上海分行 |
| 35 | 中国进出口银行 |
| 36 | 浙商银行股份有限公司 |
| 37 | 富滇银行股份有限公司 |
| 38 | 招商银行股份有限公司 |
| 39 | 浙江萧山农村合作银行 |
| 40 | 星展银行(中国)有限公司 |
| 41 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 42 | 徽商银行 |
以上排名不分先后。
全国银行间同业拆借中心
2008年7月18日