人民币远期利率协议制度备案机构名单
根据《中国人民银行远期利率协议业务管理规定》(银发[2007]20号)要求,现将已向交易中心提交人民币远期利率协议内部操作规程和风险管理制度等备案材料的市场参与者名单公告如下:
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 中信银行股份有限公司 |
| 2 | 摩根大通银行(中国)有限公司 |
| 3 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司 |
| 5 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 6 | 中国工商银行 |
| 7 | 中信证券股份有限公司 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 9 | 中国国际金融有限公司 |
| 10 | 花旗银行(中国)有限公司 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 12 | 华安财产保险股份有限公司 |
| 13 | 瑞穗实业银行(中国)有限公司 |
| 14 | 中国农业银行 |
| 15 | 德意志银行(中国)有限公司 |
| 16 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 |
| 17 | 中国银行股份有限公司 |
| 18 | 广东发展银行股份有限公司 |
| 19 | 上海浦东发展银行 |
| 20 | 东海证券有限责任公司 |
| 21 | 广发证券股份有限公司 |
| 22 | 宁波银行股份有限公司 |
| 23 | 华一银行 |
| 24 | 中国光大银行 |
| 25 | 荷兰银行(中国)有限公司 |
| 26 | 交通银行 |
| 27 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 |
| 28 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 29 | 上海银行股份有限公司 |
| 30 | 福州市商业银行股份有限公司 |
| 31 | 杭州市商业银行股份有限公司 |
| 32 | 北京银行 |
| 33 | 荷兰安智银行股份有限公司上海分行 |
| 34 | 中国进出口银行 |
| 35 | 浙商银行股份有限公司 |
| 36 | 富滇银行股份有限公司 |
| 37 | 招商银行股份有限公司 |
| 38 | 浙江萧山农村合作银行 |
| 39 | 星展银行(中国)有限公司 |
| 40 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 41 | 徽商银行 |
| 42 | 华夏银行股份有限公司 |
| 43 | 国信证券股份有限公司 |
| 44 | 东莞市农村信用合作联社 |
| 45 | 华侨银行(中国)有限公司 |
| 46 | 三井住友银行(中国)有限公司 |
| 47 | 英国巴克莱银行有限公司上海分行 |
| 48 | 国家开发银行股份有限公司 |
| 49 | 美国银行有限公司上海分行 |
| 50 | 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司上海分行 |
| 51 | 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司北京分行 |
| 52 | 瑞士银行有限公司北京分行 |
以上排名不分先后。
全国银行间同业拆借中心
2010年4月29日