人民币利率互换业务制度备案机构名单
根据《中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》(银发[2008]18号)要求,现将已向交易中心提交人民币利率互换内部操作规程和风险管理制度等备案材料的市场参与者名单公告如下(以申请时间先后排序):
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 2 | 中国银行股份有限公司 |
| 3 | 中国建设银行 |
| 4 | 交通银行股份有限公司 |
| 5 | 中国光大银行 |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 7 | 上海浦东发展银行 |
| 8 | 北京银行 |
| 9 | 花旗银行(中国)有限公司 |
| 10 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 11 | 摩根大通银行(中国)有限公司 |
| 12 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 |
| 13 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 |
| 14 | 中国国际金融有限公司 |
| 15 | 中信证券股份有限公司 |
| 16 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 17 | 东海证券有限责任公司 |
| 18 | 恒生银行(中国)有限公司 |
| 19 | 瑞穗实业银行(中国)有限公司 |
| 20 | 兴业银行股份有限公司 |
| 21 | 德意志银行(中国)有限公司 |
| 22 | 中国农业银行 |
| 23 | 广发证券股份有限公司 |
| 24 | 杭州市商业银行股份有限公司 |
| 25 | 中信银行股份有限公司 |
| 26 | 国家开发银行 |
| 27 | 荷兰银行(中国)有限公司 |
| 28 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 29 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 30 | 华安财产保险股份有限公司 |
| 31 | 华一银行 |
| 32 | 宁波银行股份有限公司 |
| 33 | 华夏银行股份有限公司 |
| 34 | 荷兰安智银行股份有限公司上海分行 |
| 35 | 第一创业证券有限责任公司 |
| 36 | 瑞士银行有限公司北京分行 |
| 37 | 星展银行(中国)有限公司 |
| 38 | 东亚银行(中国)有限公司 |
| 39 | 渤海银行股份有限公司 |
| 40 | 深圳平安银行股份有限公司 |
| 41 | 中国进出口银行 |
| 42 | 荆州市农村信用合作社联合社 |
| 43 | 浙商银行股份有限公司 |
| 44 | 上海银行股份有限公司 |
| 45 | 平定县农村信用合作联社 |
| 46 | 浙江萧山农村合作银行 |
| 47 | 深圳发展银行 |
| 48 | 徽商银行 |
| 49 | 福州市商业银行股份有限公司 |
| 50 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 51 | 北京高华证券有限责任公司 |
| 52 | 招商银行股份有限公司 |
| 53 | 招商证券股份有限公司 |
| 54 | 比利时富通银行有限公司上海分行 |
| 55 | 平安证券有限责任公司 |
| 56 | 广东发展银行股份有限公司 |
| 57 | 德国西德银行股份有限公司上海分行 |
| 58 | 长江证券股份有限公司 |
| 59 | 大华银行(中国)有限公司 |
| 60 | 国信证券股份有限公司 |
| 61 | 东莞市农村信用合作联社 |
| 62 | 华侨银行(中国)有限公司 |
| 63 | 法国东方汇理银行股份有限公司上海分行 |
| 64 | 三井住友银行(中国)有限公司 |
| 65 | 英国巴克莱银行有限公司上海分行 |
| 66 | 瑞士信贷银行股份有限公司上海分行 |
| 67 | 美国银行有限公司上海分行 |
| 68 | 荷兰合作银行有限公司上海分行 |
| 69 | 加拿大蒙特利尔银行有限公司广州分行 |
| 70 | 亚洲开发银行 |
| 71 | 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司上海分行 |
| 72 | 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司北京分行 |
| 73 | 南洋商业银行(中国)有限公司 |
| 74 | 法国兴业银行(中国)有限公司 |
| 75 | 厦门国际银行 |
| 76 | 太平资产管理有限公司 |
全国银行间同业拆借中心
2010 年5月10日