人民币利率互换业务制度备案机构名单
根据《中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》(银发[2008]18号)要求,现将已向交易中心提交人民币利率互换内部操作规程和风险管理制度等备案材料的市场参与者名单公告如下(以申请时间先后排序):
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 2 | 中国银行股份有限公司 |
| 3 | 中国建设银行 |
| 4 | 交通银行股份有限公司 |
| 5 | 中国光大银行 |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 7 | 上海浦东发展银行 |
| 8 | 北京银行 |
| 9 | 花旗银行(中国)有限公司 |
| 10 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 11 | 摩根大通银行(中国)有限公司 |
| 12 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 |
| 13 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 |
| 14 | 日本三井住友银行股份有限公司上海分行 |
| 15 | 中国国际金融有限公司 |
| 16 | 中信证券股份有限公司 |
| 17 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 18 | 东海证券有限责任公司 |
| 19 | 恒生银行(中国)有限公司 |
| 20 | 瑞穗实业银行(中国)有限公司 |
| 21 | 兴业银行股份有限公司 |
| 22 | 德意志银行(中国)有限公司 |
| 23 | 中国农业银行 |
| 24 | 广发证券股份有限公司 |
| 25 | 杭州市商业银行股份有限公司 |
| 26 | 中信银行股份有限公司 |
| 27 | 国家开发银行 |
| 28 | 荷兰银行(中国)有限公司 |
| 29 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 30 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 31 | 华安财产保险股份有限公司 |
| 32 | 华一银行 |
| 33 | 宁波银行股份有限公司 |
| 34 | 华夏银行股份有限公司 |
| 35 | 荷兰安智银行股份有限公司上海分行 |
| 36 | 第一创业证券有限责任公司 |
| 37 | 瑞士银行有限公司北京分行 |
| 38 | 星展银行(中国)有限公司 |
| 39 | 东亚银行(中国)有限公司 |
| 40 | 渤海银行股份有限公司 |
| 41 | 深圳平安银行股份有限公司 |
| 42 | 中国进出口银行 |
| 43 | 荆州市农村信用合作社联合社 |
| 44 | 浙商银行股份有限公司 |
| 45 | 上海银行股份有限公司 |
| 46 | 平定县农村信用合作联社 |
| 47 | 浙江萧山农村合作银行 |
| 48 | 深圳发展银行 |
| 49 | 徽商银行 |
| 50 | 福州市商业银行股份有限公司 |
| 51 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 52 | 北京高华证券有限责任公司 |
| 53 | 法国兴业银行有限公司上海分行 |
| 54 | 招商银行股份有限公司 |
| 55 | 招商证券股份有限公司 |
| 56 | 比利时富通银行有限公司上海分行 |
| 57 | 平安证券有限责任公司 |
全国银行间同业拆借中心
2008年8月15日