|
机构名称
|
O/N Shibor(1Y)
|
3M Shibor(1Y)
|
|
Bid
|
Ask
|
Bid
|
Ask
|
|
| 工商银行 | 0.5000 | 0.8000 | 1.4000 | 1.6500 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.4500 | 1.5500 |
| 中国银行 | -- | -- | 4.5000 | 4.8000 |
| 建设银行 | -- | -- | -- | -- |
| 交通银行 | -- | -- | 4.4500 | 4.9000 |
| 招商银行 | 0.5500 | 1.0500 | 1.4500 | 1.7000 |
| 中信银行 | -- | -- | 3.8000 | 4.2000 |
| 光大银行 | 0.6000 | 0.8500 | -- | -- |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.1000 | 2.4000 |
| 北京银行 | 0.6200 | 0.7200 | 1.5500 | 1.7500 |
| 上海银行 | -- | -- | 1.6500 | 1.9500 |
| 汇丰银行 | 0.4500 | 0.8500 | 1.3300 | 1.6300 |
| 渣打银行 | -- | -- | 1.4000 | 1.6000 |
| 民生银行 | -- | -- | -- | -- |
| 浦发银行 | -- | -- | 1.5000 | 2.0000 |
| 花旗银行 | -- | -- | 1.3900 | 1.6100 |
| 华夏银行 | 0.4500 | 0.8500 | 1.4000 | 1.6000 |
|
|
|
|
报价规则:支付频率-季;固定日基准-ACT/365,浮息日基准-ACT/360;付息调整-修正的下一个工作日;计息调整-按实际天数(报价数据延时显示)。
|